Babi guardería superheroe

GUÍA DE TALLAS

Si tiene alguna duda haga click AQUÍMUJER
Tallas letras SP P M G SG SSG XG
Tallas números 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Pecho 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
Cintura 64-66 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
Cadera 86-90 94-98 102-106 110-114 118-122 126-130 134-138
HOMBRE
Tallas letras SP P M G SG SSG XG
Tallas números 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Pecho 84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124-130 132-138
Cintura 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
NOTA:En caso de duda en dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior. (Ex. Una mujer que mide 92 cm de contorno de PECHO y 102 cm de CADERA debe utilizar la talla M)
BATAS INFANTILES CON BOTÓN
TALLA 0 1 2 3 4 5 6 7 8
AÑOS 0-1 1 2 3 4 5 6 7 8
CONTORNO PECHO 71 73 75 78 80 82 86 89 92
ANCHO PECHO 35 36 37 39 40 41 43 44 46
ANCHO HOMBROS 31 32 33 34 35 35 36 37 38
LARGO DE BATA 44 46 52 57 62 65 69 74 79
BATAS INFANTILES CUELLO ELÁSTICO
TALLA 0 1 2 3 4 5 6 7 8
AÑOS 0-1 1 2 3 4 5 6 7 8
CONTORNO PECHO 78 81 83 86 88 91 94 97 100
ANCHO PECHO 39 40 41 43 44 45 47 48 50
LARGO DE BATA 41 45 50 55 60 64 68 72 77

+info

Scroll al inicio